最新消息 |
異動通知
2024.07.09
2024.07.09
全套代謝&細胞營養代謝參考值異動通知
敬啟者:
感謝您對瀚仕功能醫學研究中心的支持,實驗室將於2024年08月05(一)起調整全套代謝相關檢測參考值,受影響項目包括1073全套代謝評估、1074細胞營養代謝評估。新舊參考值比較表如下:
| 檢驗項目 | 新參考值 | 原參考值 |
|---|---|---|
| Adipate | ≦9.09 (≦6.45) | ≦7.25 (≦5.15) |
| Suberate | ≦6.78 (≦4.35) | ≦6.47 (≦4.58) |
| Ethylmalonate | ≦3.33 (≦2.53) | ≦6.12 (≦4.68) |
| Pyruvate | 1.03-8.72 (2.11-5.78) | 0.23-7.38 (2.06-5.45) |
| Lactate | 3.33-47.0 (6.55-25.1) | 2.8-32.8 (7.51-24.1) |
| BHBA | ≦9.57 (≦5.93) | ≦3.98 (≦2.27) |
| Citrate | 102-640 (187-481) | 63-748 (241-575) |
| cis-Aconitate | 28.2-135 (45.5-99.2) | 63-748 (241-575) |
| AKG | 2.25-35.1 (6.23-23.1) | 0.9-23.7 (5.5-17.9) |
| Succinate | ≦12.3 (≦6.85) | ≦18.7 (≦10.8) |
| Fumarate | ≦1.06 (≦0.58) | ≦0.79 (≦0.52) |
| Malate | ≦1.42 (≦0.79) | ≦2.00 (≦1.34) |
| HMG | ≦8.20 (≦5.37) | ≦7.27 (≦5.96) |
| AKIV | ≦0.45 (≦0.21) | ≦0.2 (≦0.13) |
| AKIC | ≦1.6 (≦0.84) | ≦0.88 (≦0.63) |
| AKBM | ≦3.32 (≦1.97) | ≦2.13 (≦1.37) |
| Xanthurenate | ≦0.54 (≦0.37) | ≦0.63 (≦0.49) |
| MMA | ≦3.03 (≦2.17) | ≦2.83 (≦2.27) |
| FIGLU | ≦0.55 (≦0.31) | ≦0.38 (≦0.28) |
| BHIVA | ≦8.17 (≦5.91) | ≦17.0 (≦13.3) |
| Orotate | ≦0.67 (≦0.40) | ≦0.90 (≦0.66) |
| AHBA | ≦12.5 (≦8.45) | ≦7.37 (≦6.12) |
| Pyroglutamate | 8.94-25.9 (12.1-20.9) | 6.73-27.3 (12-22.1) |
| Glucarate | ≦12.2 (≦7.77) | ≦11.0 (≦8.39) |
新版本範例報告、檢測說明請參閱附件檔。若對於以上的說明仍有疑問,請參閱瀚仕網站說明 http://www.redoxfm.com/或與業務人員聯絡,我們將依據您的問題與需求給予協助,謝謝。
順頌 商祺
瀚仕功能醫學研究中心
瀚仕生醫科技股份有限公司
相關文件下載
有機酸代謝檢測報告異動通知.pdf
檔案下載